- 美和・大矢コース 【3号車】
- 井堀・一色コース 【3号車】
井堀・一色方面 [月曜日~金曜日] 土曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 09:30 | 12:25 | 15:25 | 17:40 | 20:45 |
| 1. 矢合町 | 09:39 | 12:34 | 15:34 | 17:52 | |
| 広屋水野商店前 | |||||
| 2. 矢合町 | 09:40 | 12:35 | 15:35 | 17:53 | |
| 矢合歯科前 | |||||
| 3. 井堀中郷町 | 09:42 | 12:37 | 15:37 | 17:56 | |
| 井堀町公民館前 | |||||
| 4. 平和町下三宅 | 09:44 | 12:39 | 15:39 | 17:58 | |
| 三宅小学校前 | |||||
| 5. 平和町下三宅 | 09:45 | 12:40 | 15:40 | 17:59 | |
| 長福寺 | |||||
| 6. 平和町平池 | 09:46 | 12:41 | 15:41 | 18:01 | |
| JA愛知西平和支店 | |||||
| 7. 平和町 | 09:49 | 12:44 | 15:44 | 18:04 | |
| 鷲尾農村公園南バス停向 | |||||
| 8. 平和町 | 09:51 | 12:46 | 15:46 | 18:06 | |
| 信長山明喜寺 | |||||
| 9. 片原一色町 | 09:52 | 12:47 | 15:47 | 18:07 | |
| ペットのさいとう | |||||
| 10. 一色巡見町 | 09:54 | 12:49 | 15:49 | 18:09 | |
| 松老園菓子舗 | |||||
| 11. 一色中屋敷町 | 09:55 | 12:50 | 15:50 | 18:10 | |
| 駐在所向 | |||||
| 12. 下屋 | 10:00 | 12:55 | 15:55 | 18:15 | |
| 石黒歯科 | |||||
| 13. 朝府町 | 10:02 | 12:57 | 15:57 | 18:17 | |
| 国府宮パークスクエア | |||||
| 14. 石橋 | 10:05 | 13:00 | 16:00 | 18:20 | |
| おくむら小児科 | |||||
| 15. 西町 | 10:07 | 13:02 | 16:02 | 18:22 | |
| 啓成高校 | |||||
| 16. 松下 | 10:11 | 13:06 | 16:06 | 18:26 | |
| 三菱東京UFJ銀行前 | |||||
| 学校着 | 10:15 | 13:10 | 16:10 | 18:30 |
井堀・一色方面 [土曜日] 月曜日~金曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 09:30 | 12:25 | 15:25 | 17:20 |
| 1. 矢合町 | 09:39 | 12:34 | 15:34 | |
| 広屋水野商店前 | ||||
| 2. 矢合町 | 09:40 | 12:35 | 15:35 | |
| 矢合歯科前 | ||||
| 3. 井堀中郷町 | 09:42 | 12:37 | 15:37 | |
| 井堀町公民館前 | ||||
| 4. 平和町下三宅 | 09:44 | 12:39 | 15:39 | |
| 三宅小学校前 | ||||
| 5. 平和町下三宅 | 09:45 | 12:40 | 15:40 | |
| 長福寺 | ||||
| 6. 平和町平池 | 09:46 | 12:41 | 15:41 | |
| JA愛知西平和支店 | ||||
| 7. 平和町 | 09:49 | 12:44 | 15:44 | |
| 鷲尾農村公園南バス停向 | ||||
| 8. 平和町 | 09:51 | 12:46 | 15:46 | |
| 信長山明喜寺 | ||||
| 9. 片原一色町 | 09:52 | 12:47 | 15:47 | |
| ペットのさいとう | ||||
| 10. 一色巡見町 | 09:54 | 12:49 | 15:49 | |
| 松老園菓子舗 | ||||
| 11. 一色中屋敷町 | 09:55 | 12:50 | 15:50 | |
| 駐在所向 | ||||
| 12. 下屋 | 10:00 | 12:55 | 15:55 | |
| 石黒歯科 | ||||
| 13. 朝府町 | 10:02 | 12:57 | 15:57 | |
| 国府宮パークスクエア | ||||
| 14. 石橋 | 10:05 | 13:00 | 16:00 | |
| おくむら小児科 | ||||
| 15. 西町 | 10:07 | 13:02 | 16:02 | |
| 啓成高校 | ||||
| 16. 松下 | 10:11 | 13:06 | 16:06 | |
| 三菱東京UFJ銀行前 | ||||
| 学校着 | 10:15 | 13:10 | 16:10 |
稲沢自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 稲沢自動車学校Inc. All rights reserved.




