愛知県稲沢市の教習所・自動車学校

時刻表は指で上下左右に移動できます。
| 1便 | 3便 | 5便 | 8便 | 10便 | 12便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 08:30 | 10:30 | 13:25 | 16:44 | 18:44 | 20:45 |
| 1. 松下 | 08:33 | 10:33 | 13:28 | 16:47 | 18:47 | 送り |
| 平和堂南 | ||||||
| 2. 稲葉 | 08:37 | 10:37 | 13:32 | 16:51 | 18:51 | |
| 永井理容店 | ||||||
| 3. 平野町 | 08:41 | 10:41 | 13:36 | 16:55 | 18:55 | |
| 稲沢高校 | ||||||
| 4. 梅須賀町 | 08:43 | 10:43 | 13:38 | 16:57 | 18:57 | |
| 千代口信号南 | ||||||
| 5. 附島町 | 08:45 | 10:45 | 13:40 | 16:59 | 18:59 | |
| 千代田郵便局向 | ||||||
| 6. 福島町 | 08:49 | 10:49 | 13:44 | 17:03 | 19:03 | |
| 千代田小正門 | ||||||
| 7. 福島町 | 08:50 | 10:50 | 13:45 | 17:04 | 19:04 | |
| セブンイレブン 福島町店跡地 |
||||||
| 8. 福島町 | 08:51 | 10:51 | 13:46 | 17:05 | 19:05 | |
| タイヤ館 | ||||||
| 9. 附島町 | 08:53 | 10:53 | 13:48 | 17:07 | 19:07 | |
| 附島バス停 | ||||||
| 10. 大矢町 | 08:55 | 10:55 | 13:50 | 17:09 | 19:09 | |
| ファミリーマート 稲沢大矢町店 |
||||||
| 11. 北島町 | 08:57 | 10:57 | 13:52 | 17:11 | 19:11 | |
| うま屋向 | ||||||
| 12. 北島 | 08:59 | 10:59 | 13:54 | 17:13 | 19:13 | |
| 南緑町バス停 | ||||||
| 13. 大塚南 | 09:00 | 11:00 | 13:55 | 17:14 | 19:14 | |
| 稲沢東高校向 | ||||||
| 14. 緑町 | 09:01 | 11:01 | 13:56 | 17:15 | 19:15 | |
| 別館鶴べ | ||||||
| 15. 大塚南 | 09:02 | 11:02 | 13:57 | 17:16 | 19:16 | |
| ココカラファイン アクロスプラザ 稲沢店 |
||||||
| 16. 長束町 | 09:03 | 11:03 | 13:58 | 17:17 | 19:17 | |
| ファミリーマート 稲沢長束店 |
||||||
| 17. 松下 | 09:10 | 11:10 | 14:05 | 17:25 | 19:25 | |
| 三菱東京 UFJ銀行前 |
||||||
| 学校着 | 09:13 | 11:13 | 14:08 | 17:28 | 19:28 |
時刻表は指で上下左右に移動できます。
| 1便 | 3便 | 5便 | 9便 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 08:30 | 10:30 | 13:25 | 17:20 |
| 1. 松下 | 08:33 | 10:33 | 13:28 | 送り |
| 平和堂南 | ||||
| 2. 稲葉 | 08:37 | 10:37 | 13:32 | |
| 永井理容店 | ||||
| 3. 平野町 | 08:41 | 10:41 | 13:36 | |
| 稲沢高校 | ||||
| 4. 梅須賀町 | 08:43 | 10:43 | 13:38 | |
| 千代口信号南 | ||||
| 5. 附島町 | 08:45 | 10:45 | 13:40 | |
| 千代田郵便局向 | ||||
| 6. 福島町 | 08:49 | 10:49 | 13:44 | |
| 千代田小正門 | ||||
| 7. 福島町 | 08:50 | 10:50 | 13:45 | |
| セブンイレブン 福島町店跡地 |
||||
| 8. 福島町 | 08:51 | 10:51 | 13:46 | |
| タイヤ館 | ||||
| 9. 附島町 | 08:53 | 10:53 | 13:48 | |
| 附島バス停 | ||||
| 10. 大矢町 | 08:55 | 10:55 | 13:50 | |
| ファミリーマート 稲沢大矢町店 |
||||
| 11. 北島町 | 08:57 | 10:57 | 13:52 | |
| うま屋向 | ||||
| 12. 北島 | 08:59 | 10:59 | 13:54 | |
| 南緑町バス停 | ||||
| 13. 大塚南 | 09:00 | 11:00 | 13:55 | |
| 稲沢東高校向 | ||||
| 14. 緑町 | 09:01 | 11:01 | 13:56 | |
| 別館鶴べ | ||||
| 15. 大塚南 | 09:02 | 11:02 | 13:57 | |
| ココカラファイン アクロスプラザ 稲沢店 |
||||
| 16. 長束町 | 09:03 | 11:03 | 13:58 | |
| ファミリーマート 稲沢長束店 |
||||
| 17. 松下 | 09:10 | 11:10 | 14:05 | |
| 三菱東京 UFJ銀行前 |
||||
| 学校着 | 09:13 | 11:13 | 14:08 |