- 名鉄・JR各駅コース 【1号車】
- 丹陽・西春・春日コース 【2号車】
- 清洲・甚目寺・奥田コース 【2号車】
丹陽・西春・春日方面 [月曜日~金曜日] 土曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 08:30 | 10:30 | 13:25 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
| 1. 駅前 | ↓ | 10:34 | 13:29 | 16:49 | 18:49 | |
| JR稲沢駅前 | ||||||
| 2. 下津本郷町 | 08:38 | 10:38 | 13:33 | 16:53 | 18:53 | |
| 稲沢下津郵便局 | ||||||
| 3. 丹陽町伝法寺 | 08:40 | 10:40 | 13:35 | 16:55 | 18:55 | |
| 橋本酒店 | ||||||
| 4. 丹陽町伝法寺 | 08:41 | 10:41 | 13:36 | 16:56 | 18:56 | |
| ピアゴ伝法寺店駐車場 | ||||||
| 5. 鍜治ケ一色 | 08:45 | 10:45 | 13:40 | 17:00 | 19:00 | |
| 鍜治ケ一色簡易郵便局向 | ||||||
| 6. 法成寺 | 08:46 | 10:46 | 13:41 | 17:01 | 19:01 | |
| 喫茶蘭慕羅 | ||||||
| 7. 法成寺 | 08:47 | 10:47 | 13:42 | 17:02 | 19:02 | |
| フジパン西春工場 | ||||||
| 8. 宇福寺 | 08:48 | 10:48 | 13:43 | 17:03 | 19:03 | |
| 宇福寺中杁バス停 | ||||||
| 9. 宇福寺 | 08:49 | 10:49 | 13:44 | 17:04 | 19:04 | |
| 真福寺東バス停 | ||||||
| 10. 中之郷 | 08:50 | 10:50 | 13:45 | 17:05 | 19:05 | |
| ドラッグマツオカ | ||||||
| 11. 中之郷 | 08:51 | 10:51 | 13:46 | 17:06 | 19:06 | |
| 九龍亭 | ||||||
| 12. 中之郷 | 08:53 | 10:53 | 13:48 | 17:08 | 19:08 | |
| coffeeカトレア | ||||||
| 13. 春日 | 08:55 | 10:55 | 13:50 | 17:10 | 19:10 | |
| 春日小学校向 | ||||||
| 14. 春日 | 08:59 | 10:59 | 13:54 | 17:14 | 19:14 | |
| サークルK落合店向 | ||||||
| 15. 春日 | 09:00 | 11:00 | 13:55 | 17:15 | 19:15 | |
| トヨタ名古屋自動車大学校 | ||||||
| 16. 下津下町西 | 09:05 | 11:05 | 14:00 | 17:20 | 19:20 | |
| 下津マイカーセンター | ||||||
| 学校着 | 09:15 | 11:15 | 14:10 | 17:30 | 19:30 |
丹陽・西春・春日方面 [土曜日] 月曜日~金曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 08:30 | 10:30 | 13:25 | 17:20 |
| 1. 駅前 | ↓ | 10:34 | 13:29 | |
| JR稲沢駅前 | ||||
| 2. 下津本郷町 | 08:38 | 10:38 | 13:33 | |
| 稲沢下津郵便局 | ||||
| 3. 丹陽町伝法寺 | 08:40 | 10:40 | 13:35 | |
| 橋本酒店 | ||||
| 4. 丹陽町伝法寺 | 08:41 | 10:41 | 13:36 | |
| ピアゴ伝法寺店駐車場 | ||||
| 5. 鍜治ケ一色 | 08:45 | 10:45 | 13:40 | |
| 鍜治ケ一色簡易郵便局向 | ||||
| 6. 法成寺 | 08:46 | 10:46 | 13:41 | |
| 喫茶蘭慕羅 | ||||
| 7. 法成寺 | 08:47 | 10:47 | 13:42 | |
| フジパン西春工場 | ||||
| 8. 宇福寺 | 08:48 | 10:48 | 13:43 | |
| 宇福寺中杁バス停 | ||||
| 9. 宇福寺 | 08:49 | 10:49 | 13:44 | |
| 真福寺東バス停 | ||||
| 10. 中之郷 | 08:50 | 10:50 | 13:45 | |
| ドラッグマツオカ | ||||
| 11. 中之郷 | 08:51 | 10:51 | 13:46 | |
| 九龍亭 | ||||
| 12. 中之郷 | 08:53 | 10:53 | 13:48 | |
| coffeeカトレア | ||||
| 13. 春日 | 08:55 | 10:55 | 13:50 | |
| 春日小学校向 | ||||
| 14. 春日 | 08:59 | 10:59 | 13:54 | |
| サークルK落合店向 | ||||
| 15. 春日 | 09:00 | 11:00 | 13:55 | |
| トヨタ名古屋自動車大学校 | ||||
| 16. 下津下町西 | 09:05 | 11:05 | 14:00 | |
| 下津マイカーセンター | ||||
| 学校着 | 09:15 | 11:15 | 14:10 |
稲沢自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 稲沢自動車学校Inc. All rights reserved.




