- 美和・大矢コース 【3号車】
- 井堀・一色コース 【3号車】
美和・大矢方面 [月曜日~金曜日] 土曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 08:30 | 10:30 | 13:25 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
| 1. 松下 | 08:32 | 10:32 | 13:27 | 16:47 | 18:47 | |
| 平和堂西 | ||||||
| 2. 稲葉 | 08:35 | 10:35 | 13:30 | 16:50 | 18:50 | |
| 永井理容院 | ||||||
| 3. 平野町 | 08:40 | 10:40 | 13:35 | 16:55 | 18:55 | |
| 稲沢高校 | ||||||
| 4. 梅須賀町 | 08:42 | 10:42 | 13:37 | 16:57 | 18:57 | |
| 菱屋酒店 | ||||||
| 5. 附島町 | 08:44 | 10:44 | 13:39 | 16:59 | 18:59 | |
| 千代田郵便局 | ||||||
| 6. 大字花正 | 08:47 | 10:47 | 13:42 | 17:02 | 19:02 | |
| 喫茶ポニーハウス西 | ||||||
| 7. 大字木田 | 08:48 | 10:48 | 13:43 | 17:03 | 19:03 | |
| 木田駅ファミリーマート | ||||||
| 8. 大字二ツ寺 | 08:50 | 10:50 | 13:45 | 17:05 | 19:05 | |
| 鈴木薬局 | ||||||
| 9. 大矢町 | 08:54 | 10:54 | 13:49 | 17:09 | 19:09 | |
| 大矢サークルK | ||||||
| 10. 北島町 | 08:56 | 10:56 | 13:51 | 17:11 | 19:11 | |
| うま屋向 | ||||||
| 11. 北島 | 08:57 | 10:57 | 13:52 | 17:12 | 19:12 | |
| 北島サークルK向 | ||||||
| 12. 大塚南 | 08:59 | 10:59 | 13:54 | 17:14 | 19:14 | |
| 稲沢東高校 | ||||||
| 13. 緑町 | 09:00 | 11:00 | 13:55 | 17:15 | 19:15 | |
| 鶴べ別館 | ||||||
| 14. 大塚南 | 09:01 | 11:01 | 13:56 | 17:16 | 19:16 | |
| トップモール | ||||||
| 15. 長束町 | 09:03 | 11:03 | 13:58 | 17:18 | 19:18 | |
| 長束サークルK | ||||||
| 16. 松下 | 09:11 | 11:11 | 14:06 | 17:26 | 19:26 | |
| 三菱東京UFJ銀行前 | ||||||
| 学校着 | 09:15 | 11:15 | 14:10 | 17:30 | 19:30 |
美和・大矢方面 [土曜日] 月曜日~金曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 08:30 | 10:30 | 13:25 | 20:45 |
| 1. 松下 | 08:32 | 10:32 | 13:27 | |
| 平和堂西 | ||||
| 2. 稲葉 | 08:35 | 10:35 | 13:30 | |
| 永井理容院 | ||||
| 3. 平野町 | 08:40 | 10:40 | 13:35 | |
| 稲沢高校 | ||||
| 4. 梅須賀町 | 08:42 | 10:42 | 13:37 | |
| 菱屋酒店 | ||||
| 5. 附島町 | 08:44 | 10:44 | 13:39 | |
| 千代田郵便局 | ||||
| 6. 大字花正 | 08:47 | 10:47 | 13:42 | |
| 喫茶ポニーハウス西 | ||||
| 7. 大字木田 | 08:48 | 10:48 | 13:43 | |
| 木田駅ファミリーマート | ||||
| 8. 大字二ツ寺 | 08:50 | 10:50 | 13:45 | |
| 鈴木薬局 | ||||
| 9. 大矢町 | 08:54 | 10:54 | 13:49 | |
| 大矢サークルK | ||||
| 10. 北島町 | 08:56 | 10:56 | 13:51 | |
| うま屋向 | ||||
| 11. 北島 | 08:57 | 10:57 | 13:52 | |
| 北島サークルK向 | ||||
| 12. 大塚南 | 08:59 | 10:59 | 13:54 | |
| 稲沢東高校 | ||||
| 13. 緑町 | 09:00 | 11:00 | 13:55 | |
| 鶴べ別館 | ||||
| 14. 大塚南 | 09:01 | 11:01 | 13:56 | |
| トップモール | ||||
| 15. 長束町 | 09:03 | 11:03 | 13:58 | |
| 長束サークルK | ||||
| 16. 松下 | 09:11 | 11:11 | 14:06 | |
| 三菱東京UFJ銀行前 | ||||
| 学校着 | 09:15 | 11:15 | 14:10 |
稲沢自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 稲沢自動車学校Inc. All rights reserved.




