JR稲沢・奥田・大里・清須・春日方面【1号車】
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
※土曜日は7便までの運行です。 最終の送りは17:25発です。
※日曜日及び祝日は運行しません。
※交通渋滞等による大幅な遅延が発生した場合、予定していた教習が受けられないことがあります。
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 08:25 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:40 |
| 1. 駅前二丁目 | ↓ | ↓ | 10:36 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | |
| JR稲沢駅(送り) | |||||||||||
| 2. 井之口沖ノ田 | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:50 | 17:50 | 18:49 | |
| 給食センター | |||||||||||
| 3. 奥田善棚町 | 08:39 | 09:44 | 10:44 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:54 | 17:54 | 18:53 | |
| 奥田駅 | |||||||||||
| 4. 日下部西町 | 08:43 | 09:48 | 10:48 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:58 | 17:58 | 18:56 | |
| 大里駅 | |||||||||||
| 5. 日下部中町 | 08:45 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:00 | 18:00 | 18:59 | |
| エコステーション | |||||||||||
| 6. 北市場本町 | 08:47 | 09:52 | 10:52 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:02 | 18:02 | 19:01 | |
| 至知ゼミナール向 | |||||||||||
| 7. 春日小塚南 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:05 | 18:05 | 19:03 | |
| ほぐし天国 | |||||||||||
| 8. 春日夢の森 | 08:52 | 09:57 | 10:57 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:07 | 18:07 | 19:05 | |
| マックスバリュ向 | |||||||||||
| 9. 下津下町西 | 08:55 | 10:00 | 11:00 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:10 | 18:10 | 19:08 | |
| 下津マイカーセンター | |||||||||||
| 10. 駅前二丁目 | 09:00 | 10:05 | 11:05 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:15 | 18:15 | 19:13 | |
| JR稲沢駅(迎え) | |||||||||||
| 学校着 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |

稲沢自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 稲沢自動車学校Inc. All rights reserved.




