昼ルート(1~7便)
夜ルート(8~10便)
奥田・あま・高重方面【2号車】
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
※土曜日は7便までの運行です。 最終の送りは17:25発です。
※日曜日及び祝日は運行しません。
※交通渋滞等による大幅な遅延が発生した場合、予定していた教習が受けられないことがあります。
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 08:25 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:40 |
| 1. 奥田町 | ↓ | ↓ | 10:41 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | |
| ローソン稲沢奥田町店(送り) | |||||||||||
| 2. 高重東町 | 08:42 | 09:47 | 10:47 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | |
| わだち歯科横ガレージ | |||||||||||
| 3. 中之庄海道町 | 08:43 | 09:48 | 10:48 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| セブンイレブン中之庄店 | |||||||||||
| 4. あま市森 | 08:44 | 09:49 | 10:49 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | |
| ピアゴ向美容室 | |||||||||||
| 5. あま市新居屋 | 08:48 | 09:53 | 10:53 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | - | - | - | |
| 珈琲館向 ※昼のみ | |||||||||||
| 6. あま市小路 | 08:49 | 09:54 | 10:54 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | - | - | - | |
| セブンイレブン小路店 ※昼のみ | |||||||||||
| 7. あま市森 | 08:54 | 09:59 | 10:59 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | |
| カネスエ向 | |||||||||||
| 8. 高重町 | 08:55 | 10:00 | 11:00 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | |
| 高重町公会堂 | |||||||||||
| 9. 奥田町 | 08:59 | 10:04 | 11:04 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | |
| ローソン稲沢奥田町店(迎え) | |||||||||||
| 学校着 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |

稲沢自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 稲沢自動車学校Inc. All rights reserved.




